Pengadaan Lelang Barang Dan Jasa Pengadilan Negeri Sampit Tahun Anggaran 2025
| No. | Jenis Pengadaan | Volume | Pagu Anggaran | Mekanisme Pengadaan | Waktu Pelaksanaan | |
| LAYANAN SARANA INTERNAL | ||||||
| 1. | Pengadaan kendaraan bermotor | |||||
| Pengadaan Kendaraan Dinas | ||||||
| – Kendaraan Roda 4 | 1 Unit | Rp.399.240.000,- | Lelang | April – Juni 2025 | ||
| TOTAL | Rp.399.240.000,- | |||||
| 2. | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | |||||
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | ||||||
| – Kursi Pengunjung PTSP | 4 Unit | Rp.28.000.000,- | e-Katalog / Penunjukan Langsung | April – Juni 2025 | ||
| – Brankas | 1 Unit | Rp.6.000.000,- | e-Katalog / Penunjukan Langsung | April – Juni 2025 | ||
| – Lemari Arsip | 5 Unit | Rp.22.500.000,- | e-Katalog / Penunjukan Langsung | April – Juni 2025 | ||
| – AC Split 1 PK | 5 Unit | Rp.37.500.000,- | e-Katalog / Penunjukan Langsung | April – Juni 2025 | ||
| – AC Split 2 PK | 2 Unit | Rp.30.000.000,- | e-Katalog / Penunjukan Langsung | April – Juni 2025 | ||
| – Kursi Mediasi | 3 Unit | Rp.3.000.000,- | e-Katalog / Penunjukan Langsung | April – Juni 2025 | ||
| – Kursi Pengunjung | 10 Unit | Rp.50.000.000,- | e-Katalog / Penunjukan Langsung | April – Juni 2025 | ||
| TOTAL | Rp.177.000.000,- | |||||
| LAYANAN UMUM | ||||||
| 1. | Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan | |||||
| Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel | ||||||
| – Pengadaan Inventaris UPS | 1 Unit | Rp.700.000,- | e-Katalog / Penunjukan Langsung | Terlaksana | ||
| TOTAL | Rp.700.000,- | |||||
Dokumen Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa : Link Dokumen





