| NO. | NAMA | JABATAN | TAHUN 2025 |
| 1 | BENNY OCTAVIANUS, S.H., M.H. | Ketua Pengadilan | Bukti Lapor |
| 2 | WASIS PRIYANTO, S.H., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan | Bukti Lapor |
| 3 | GORGA GUNTUR, S.H., M.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 4 | SULAEMAN, S.H., M.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 5 | MUHAMMAD IPANSYAH, S.H. | Panitera | Bukti Lapor |
| 6 | SEPTA SUJIATI EKA SETIA, S.E. | Sekretaris | Bukti Lapor |
| 7 | MURNIAWATI PRISCILIA DJAKSA DJAMALUDDIN, S.H., M.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 8 | JUNA SAPUTRA GINTING, S.H., M.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 9 | QURRATUL AINI FIKASARI, S.H.,M.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 10 | EDDY MONTANA, S.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 11 | RADHINGGA DWI SETIANA, S.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 12 | ADRIAN KRISTYANTO ADI, S.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 13 | JOSHUA AGUSTHA, S.H.,M.Kn.,M.Hum. | Hakim | Bukti Lapor |
| 14 | DENICO TOSCHANI, S.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 15 | MUHAMMAD SALIM, S.H.,M.H | Hakim | Bukti Lapor |
| 16 | BAGAS BILOWO NURTANTYONO SATATA, S.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 17 | ARDHI RADHISSHALHAN, S.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 18 | HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, S.H., M.H. | Hakim | Bukti Lapor |
| 19 | AKHMAD RUSADI, S.H., M.H. | Panitera Muda Hukum | Bukti Lapor |
| 20 | SOPYANI DEVI, S.H. | Panitera Muda Pidana | Bukti Lapor |
| 21 | DIMAS AMOROSO ANING WIJANARKO, S.Kom. | Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan | Bukti Lapor |
| 22 | LAILI RAHMAH, A.MD., S.H., M.H. | Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Bukti Lapor |
| 23 | ACHMAD SYAHRUJI, A.Md. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Bukti Lapor |
| 24 | KRISTA, S.H. | Panitera Pengganti | Bukti Lapor |
| 25 | SYAHRUDIN | Juru Sita | Bukti Lapor |
| 26 | DAVID BAGUS KUNCORO, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 27 | RIZAK HIRDA PUTRA, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 28 | ANATASYA GIRI ANJASSARI, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 29 | FEDERIKO MARKUS LASARDO N., S.T. | Teknisi Sarana dan Prasarana | Bukti Lapor |
| 30 | INDRA LASMONO, A.Md. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi | Bukti Lapor |
| 31 | HANNA MARSELLA SIHOMBING, A.Md | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | Bukti Lapor |
| 32 | IREN PANJAITAN, A.md | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | Bukti Lapor |
| 33 | KHANSA HANIFAH OCI, A.Md.S.I.Ak. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi | Bukti Lapor |
| 34 | AFINDA APRIKA NINGRUM, A.Md.M. | Klerek – Dokumentalis Hukum | Bukti Lapor |
| 35 | ROBI SUHADA, S.H. | Operator – Penata Layanan Operasional | Bukti Lapor |
| 36 | KENMART RAJAGUKGUK, S.H. | Operator – Penata Layanan Operasional | Bukti Lapor |
| 37 | HASAN BASRI, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Bukti Lapor |
| 38 | JUHRAN | Operator Layanan Operasional | Bukti Lapor |
| 39 | EKO WAHYUDI | Operator Layanan Operasional | Bukti Lapor |
| 40 | ERFAN SYAIFUL ANAM | Operator Layanan Operasional | Bukti Lapor |
| 41 | TOMPONO | Operator Layanan Operasional | Bukti Lapor |
| 42 | PYANTO | Operator Layanan Operasional | Bukti Lapor |

Daftar e-SPT Priodik
Pencarian
- Jam Kerja
- Jam Layanan
Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 159/KPN.W16-U2/SK.OT1.2/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025, jam kerja yang berlaku pada Pengadilan Negeri Sampit adalah:
Jam Kerja:
- Hari Senin s.d. Kamis: pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB
- Hari Jumat: pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB
Jam Istirahat:
- Hari Senin s.d. Kamis: pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB
- Hari Jumat: pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB
Jam Kerja PTSP:
- Hari Senin s.d. Kamis: pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
- Hari Jumat: pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB
Jam Istirahat:
- Hari Senin s.d. Kamis: pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB
- Hari Jumat: pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB
Paling Dilihat



