PNBP TAHUN 2025
| No. | Bulan | Satuan Kerja 099176 | Satuan Kerja 099252 | ||
| Nominal | Berkas | Nominal | Berkas | ||
| 1 | Januari | 1,301,510 | link | 3,280,500 | link |
| 2 | Februari | 1,346,010 | link | 3,620,000 | link |
| 3 | Maret | 5,764,160 | link | 4,115,500 | link |
| 4 | April | 99,692,510 | link | 2,687,500 | link |
| 5 | Mei | 1,301,510 | link | 5,715,000 | link |
| 6 | Juni | 1,301,510 | link | 3,522,000 | link |
| 7 | Juli | 1,301,510 | link | 4,478,000 | link |
| 8 | Agustus | 1,301,510 | link | 4,892,000 | link |
| 9 | September | 1,463,210 | link | 3,539,000 | link |
| 10 | Oktober | 1,301,510 | link | 6,200,000 | link |
| 11 | November | ||||
| 12 | Desember | ||||
| TOTAL | 110.310.790 | 42.049.500 | |||
PNBP TAHUN 2024
| No. | Bulan | Satuan Kerja 099176 | Satuan Kerja 099252 | ||
| Nominal | Berkas | Nominal | Berkas | ||
| 1 | Januari | 1.201.877 | link | 3.613.500 | link |
| 2 | Februari | 4.258.565 | link | 4.077.000 | link |
| 3 | Maret | 1.031.565 | link | 3.825.000 | link |
| 4 | April | 1.301.510 | link | 4.144.500 | link |
| 5 | Mei | 1.082.811 | link | 3.830.000 | link |
| 6 | Juni | 1.082.811 | link | 3.432.500 | link |
| 7 | Juli | 1.082.811 | link | 5.279.500 | link |
| 8 | Agustus | 1,082,811 | link | 5,149,000 | link |
| 9 | September | 1,301,510 | link | 5,128,500 | link |
| 10 | Oktober | 1,301,510 | link | 4,135,000 | link |
| 11 | November | 1,301,510 | link | 3,701,000 | link |
| 12 | Desember | 1,301,510 | link | 1,656,500 | link |
| TOTAL | 17,330,801 | 47,972,000 | |||
PNBP TAHUN 2023
| No. | Bulan | Satuan Kerja 099176 | Satuan Kerja 099252 | ||
| Nominal | Berkas | Nominal | Berkas | ||
| 1 | Januari | 1.216.615 | link | 2.649.500 | link |
| 2 | Februari | 1.031.565 | link | 3.067.000 | link |
| 3 | Maret | 1.201.877 | link | 3.631.000 | link |
| 4 | April | 1.201.877 | link | 1.663.000 | link |
| 5 | Mei | 1.201.877 | link | 11.962.000 | link |
| 6 | Juni | 1.201.877 | link | 11.272.500 | link |
| 7 | Juli | 1.201.877 | link | 4.711.000 | link |
| 8 | Agustus | 1.201.877 | link | 3.392.000 | link |
| 9 | September | 1.201.877 | link | 3.207.500 | link |
| 10 | Oktober | 1.201.877 | link | 4.225.500 | link |
| 11 | November | 1.201.877 | link | 9.298.000 | link |
| 12 | Desember | 1.201.877 | link | 4.789.500 | link |
| TOTAL | 14.266.950 | 63.868.500 | |||




