Maklumat Pelayanan
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
DAFTAR DOKUMEN | TANGGAL PUBLISH | LINK DOKUMEN |
Reviu Ke-3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 | 27 Februari 2024 | VIEW |
Reviu Ke-2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 | 13 Februari 2023 | VIEW |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 | 29 Desember 2021 | VIEW |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 | 28 Desember 2020 | VIEW |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 | 23 Desember 2019 | VIEW |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 | 02 Januari 2018 | VIEW |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 | 02 Januari 2018 | VIEW |
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
Layanan Kepaniteraan Hukum |
Layanan Kepaniteraan Pidana |
Layanan Kepaniteraan Perdata |
Brosur eCourt Lihat Brosur |
Brosur eraterang Lihat Brosur |
Standar Operasional Prosedur |
PERKUSI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas