Maklumat Pelayanan
Realisasi PNBP
REALISASI PNBP TAHUN 2021
PNBP TAHUN 2024 | |||||
No. | Bulan | Satuan Kerja 099176 | Satuan Kerja 099252 | ||
Nominal | Berkas | Nominal | Berkas | ||
1 | Januari | Rp 1.201.877 | link | Rp 3.613.500 | link |
2 | Februari | Rp 4.258.565 | link | Rp 4.077.000 | link |
3 | Maret | Rp 1.031.565 | link | Rp 3.825.000 | link |
4 | April | Rp 1.301.510 | link | Rp 4.144.500 | link |
5 | Mei | Rp 1.082.811 | link | Rp 3.830.000 | link |
6 | Juni | Rp 1.082.811 | link | Rp 3.432.500 | link |
7 | Juli | Rp 1.082.811 | link | Rp 5,279,500 | link |
8 | Agustus | Rp. 1,082,811 | link | Rp. 5,149,000 | link |
9 | September | Rp. 1,301,510 | link | Rp. 5,128,500 | link |
10 | Oktober | Rp. 1,301,510 | link | Rp. 4,135,000 | link |
11 | November | Rp. 1,301,510 | link | Rp. 3,701,000 | link |
12 | Desember | ||||
TOTAL | Rp 16.029.291 | Rp 46.315.500 |
PNBP TAHUN 2023 | |||||
No. | Bulan | Satuan Kerja 099176 | Satuan Kerja 099252 | ||
Nominal | Berkas | Nominal | Berkas | ||
1 | Januari | Rp 1.216.615 | link | Rp 2.649.500 | link |
2 | Februari | Rp 1.031.565 | link | Rp 3.067.000 | link |
3 | Maret | Rp 1.201.877 | link | Rp 3.631.000 | link |
4 | April | Rp 1.201.877 | link | Rp 1.663.000 | link |
5 | Mei | Rp 1.201.877 | link | Rp 11.962.000 | link |
6 | Juni | Rp 1.201.877 | link | Rp 11.272.500 | link |
7 | Juli | Rp 1.201.877 | link | Rp 4.711.000 | link |
8 | Agustus | Rp 1.201.877 | link | Rp 3.392.000 | link |
9 | September | Rp 1.201.877 | link | Rp 3.207.500 | link |
10 | Oktober | Rp 1.201.877 | link | Rp 4.225.500 | link |
11 | November | Rp 1.201.877 | link | Rp 9.298.000 | link |
12 | Desember | Rp 1.201.877 | link | Rp 4.789.500 | link |
TOTAL | Rp 14.266.950 | Rp 63.868.500 |
PNBP TAHUN 2022 | |||||
No. | Bulan | Satuan Kerja 099176 | Satuan Kerja 099252 | ||
Nominal | Berkas | Nominal | Berkas | ||
1 | Januari | Rp 1.201.877 | link | Rp 2.569.500 | link |
2 | Februari | Rp 1.201.877 | link | Rp 3.815.000 | link |
3 | Maret | Rp 1.201.877 | link | Rp 5.405.500 | link |
4 | April | Rp 1.031.565 | link | Rp 3.368.000 | link |
5 | Mei | Rp 1.201.877 | link | Rp 1.857.500 | link |
6 | Juni | Rp 1.201.877 | link | Rp 3.820.500 | link |
7 | Juli | Rp 1.201.877 | link | Rp 5.581.000 | link |
8 | Agustus | Rp 1.031.565 | link | Rp 3.841.000 | link |
9 | September | Rp 1.031.565 | link | Rp 4.189.500 | link |
10 | Oktober | Rp 4.189.565 | link | Rp 3.186.500 | link |
11 | November | Rp 1.031.565 | link | Rp 5.077.000 | link |
12 | Desember | Rp 1.031.565 | link | Rp 5.462.500 | link |
TOTAL | Rp 16.558.652 | Rp 48.173.500 |
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
Layanan Kepaniteraan Hukum |
Layanan Kepaniteraan Pidana |
Layanan Kepaniteraan Perdata |
Brosur eCourt Lihat Brosur |
Brosur eraterang Lihat Brosur |
Standar Operasional Prosedur |
PERKUSI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas