Maklumat Pelayanan
LRA 2023
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (099176) TAHUN 2023 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | |||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | ||||
PAGU | Rp. 3,592,525,000 | Rp. 1,478,749,000 |
Rp. - | Rp. 5,071,274,000 | |||||
Januari | Rp. 224,171,590 | 6.24% | Rp. 40,464,602 | 2.74% | Rp. - | - | Rp. 264,636,192 | 5.22% | |
Februari | Rp. 239,893,201 | 6.68% | Rp. 133,238,410 | 9.01% | Rp. - | - | Rp. 373,131,611 | 7.36% | |
Maret | Rp. 241,114,984 | 6.71% | Rp. 177,687,584 | 12.02% | Rp. - | - | Rp. 418,802,568 | 8.26% | |
April | Rp. 453,967,864 | 12.64% | Rp. 98,108,290 | 6.63% | Rp. - | - | Rp. 552,076,154 | 10.89% | |
Mei | Rp. 242,671,254 | 6.75% | Rp. 116,962,934 | 7.91% | Rp. - | - | Rp. 359,634,188 | 7.09% | |
Juni | Rp. 465,611,062 | 12.96% | Rp. 184,172,441 | 12.45% | Rp. - | - | Rp. 649,783,503 | 12.81% | |
Juli | Rp. 234,231,169 | 6.52% | Rp. 149,831,417 | 10.13% | Rp. - | - | Rp. 384,062,586 | 7.57% | |
Agustus | Rp. 237,974,180 | 6.62% | Rp. 135,489,269 | 9.16% | Rp. - | - | Rp. 373,463,449 | 7.36% | |
September | Rp. 240,335,188 | 6.69% | Rp. 118,217,211 | 7.99% | Rp. - | - | Rp. 358,552,399 | 7.07% | |
Revisi Pagu Anggaran | Rp. 3,592,525,000 | Rp. 1,523,749,000 | Rp. 50,000,000 | Rp. 5,166,749,000 | |||||
Oktober | Rp. 238,443,315 | 6.64% | Rp. 102,807,123 | 6.75% | Rp. - | - | Rp. 341,250,438 | 6.61% | |
Revisi Pagu Anggaran | Rp. 3,351,025,000 | Rp. 1,523,749,000 | Rp. 50,000,000 | Rp. 4,924,774,000 | |||||
November | Rp. 240,255,367 | 7.17% | Rp. 139,697,533 | 6.75% | Rp. 49,995,000 | 99.99% | Rp. 429,947,900 | 8.73% | |
Desember | |||||||||
TOTAL REALISASI | Rp. 3,058,669,174 | 91.28% | Rp. 1,396,676,814 | 91.66% | Rp. 49,995,000 | 99.99% | Rp. 4,505,340,988 | 91.48% | |
SISA ANGGARAN | Rp. 292,355,826 | 8.72% | Rp. 127,072,186 | 6.58% | Rp. 5,000 | 0.01% | Rp. 419,433,012 | 8.52% |
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (099252) TAHUN 2023 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | |||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | ||||
PAGU | Rp. - | Rp. 226,700,000 |
Rp. - | Rp. 226,700,000 |
|||||
Januari | Rp. - | - | Rp. 8,866,500 | 3.91% | Rp. - | - | Rp. 8,866,500 | 3.91% | |
Februari | Rp. - | - | Rp. 7,869,060 | 3.47% | Rp. - | - | Rp. 7,869,060 | 3.47% | |
Maret | Rp. - | - | Rp. 34,381,000 | 15.17% | Rp. - | - | Rp. 34,381,000 | 15.17% | |
April | Rp. - | - | Rp. 13,363,500 | 5.89% | Rp. - | - | Rp. 13,363,500 | 5.89% | |
Mei | Rp. - | - | Rp. 14,114,000 | 6.23% | Rp. - | - | Rp. 14,114,000 | 6.23% | |
Juni | Rp. - | - | Rp. 39,899,000 | 17.60% | Rp. - | - | Rp. 39,899,000 | 17.60% | |
Juli | Rp. - | - | Rp. 12,694,000 | 5.60% | Rp. - | - | Rp. 12,694,000 | 5.60% | |
Agustus | Rp. - | - | Rp. 12,931,000 | 5.70% | Rp. - | - | Rp. 12,931,000 | 5.70% | |
September | Rp. - | - | Rp. 31,035,500 | 13.69% | Rp. - | - | Rp. 31,035,500 | 13.69% | |
Oktober | Rp. - | - | Rp. 10,327,000 | 4.56% | Rp. - | - | Rp. 10,327,000 | 4.56% | |
November | Rp. - | - | Rp. 31,216,000 | 13.77% | Rp. - | - | Rp. 31,216,000 | 13.77% | |
Desember | |||||||||
TOTAL REALISASI | Rp. - | 0.00% | Rp. 216,696,560 | 95.59% | Rp. - | 0.00% | Rp. 216,696,560 | 95.59% | |
SISA ANGGARAN | Rp. - | 0.00% | Rp. 10,003,440 | 4.41% | Rp. - | 0.00% | Rp. 10,003,440 |
4.41% |
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
Layanan Kepaniteraan Hukum |
Layanan Kepaniteraan Pidana |
Layanan Kepaniteraan Perdata |
Brosur eCourt |
Brosur eraterang |
Standar Operasional Prosedur |
PERKUSI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas