Maklumat Pelayanan
LRA 2021
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (099176) TAHUN 2021 | ||||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | FILE PDF | |||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | |||||
PAGU | Rp. 4,180,787,000 |
Rp. 1,326,809,000 |
Rp. 265,000,000 | Rp. 5,786,974,000 |
||||||
Januari | Rp. 249,991,724 | 4.96% | Rp. 32,726,740 | 2.47% | Rp. - | - | Rp. 282,718,464 | 4.26% | Unduh | |
Februari | Rp. 258,469,111 | 5.13% | Rp. 147,943,573 | 11.15% | Rp. - | - | Rp. 406,412,684 | 6.13% | Unduh | |
Maret | Rp. 257,802,676 | 5.12% | Rp. 199,486,582 | 15.04% | Rp. - | - | Rp. 457,289,258 | 6.90% | Unduh | |
April | Rp. 292,346,413 | 5.80% | Rp. 189,715,092 | 14.30% | Rp. - | - | Rp. 482,061,505 | 7.27% | Unduh | |
Mei | Rp. 534,445,732 | 10.61% | Rp. 61,111,526 | 4.61% | Rp. - | - | Rp. 595,557,258 | 8.98% | Unduh | |
Juni | Rp. 539,826,879 | 10.71% | Rp. 110,123,600 | 8.30% | Rp. - | - | Rp. 649,950,479 | 9.80% | Unduh | |
Juli | Rp. 279,841,563 | 5.55% | Rp. 18,240,000 | 1.37% | Rp. - | - | Rp. 298,081,563 | 4.26% | Unduh | |
Agustus | Rp. 279,094,693 | 5.54% | Rp. 86,330,991 | 6.51% | Rp. - | - | Rp. 365,425,684 | 5.51% | Unduh | |
September | |
Rp. 272,520,001 | 5.41% | Rp. 179,988,480 | 13.57% | Rp. 264,551,000 | 99.83% | Rp. 717,059,481 | 10.81% | Unduh |
Oktober | Rp. 265,943,626 | 5.28% | Rp. 90,865,374 | 6.85% | Rp. - | - | Rp. 356,809,000 | 5.38% | Unduh | |
November | Rp. 262,587,832 | 6.28% | Rp. 106,363,682 | 7.93% | Rp. - | - | Rp. 368,951,514 | 6.38% | Unduh | |
Desember | Rp. 248,677,343 | 5.95% | Rp. 117,269,567 | 8.74% | Rp. - | - | Rp. 365,946,910 | 6.32% | Unduh | |
TOTAL REALISASI | Rp 3,741,547,593 |
89.49% | Rp 1,340,165,209 |
99.92% | Rp 264,551,000 | 99.83% | Rp 5,346,263,802 |
92.38% | ||
SISA ANGGARAN | Rp 439,239,407 |
10.51% | Rp 1,021,791 |
0.08% | Rp 449,000 |
0.17% | Rp 440,710,198 |
7.62% |
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (099252) TAHUN 2021 | ||||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | FILE PDF |
|||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | |||||
PAGU | Rp. - | Rp. 201,764,000 |
Rp. - | Rp. 201,764,000 |
||||||
Januari | Rp. - | 0.00% | Rp. - | 0.00% | Rp. - | 0.00% | Rp. - | 0.00% | Unduh | |
Februari | Rp. - | 0.00% | Rp. 9,719,000 | 4.82% | Rp. - | 0.00% | Rp. 9,719,000 | 4.82% | Unduh | |
Maret | Rp. - | 0.00% | Rp. 6,214,500 | 3.08% | Rp. - | 0.00% | Rp. 6,214,500 | 3.08% | Unduh | |
April | Rp. - | 0.00% | Rp. 10,934,500 | 5.42% | Rp. - | 0.00% | Rp. 10,934,500 | 5.42% | Unduh | |
Mei | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,216,000 | 5.56% | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,216,000 | 5.56% | Unduh | |
Juni | Rp. - | 0.00% | Rp. 46,871,500 | 23.23% | Rp. - | 0.00% | Rp. 46,871,500 | 23.23% | Unduh | |
Juli | Rp. - | 0.00% | Rp. 0 | 0.00% | Rp. - | 0.00% | Rp. 0 | 0.00% | Unduh | |
Agustus | Rp. - | 0.00% | Rp. 42,216,500 | 20.92% | Rp. - | 0.00% | Rp. 42,216,500 | 20.92% | Unduh | |
September | REALISASI | Rp. - | 0.00% | Rp. 34,239,500 | 16.97% | Rp. - | 0.00% | Rp. 34,239,500 | 16.97% | Unduh |
Oktober | Rp. - | 0.00% | Rp. 10,171,500 | 5.04% | Rp. - | 0.00% | Rp. 10,171,500 | 5.04% | Unduh | |
November | Rp. - | 0.00% | Rp. 9,863,000 | 4.89% | Rp. - | 0.00% | Rp. 9,863,000 | 4.89% | Unduh | |
Desember | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,117,500 | 5.51% | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,117,500 | 5.51% | Unduh | |
TOTAL REALISASI | Rp. - | 0.00% | Rp. 200,879,500 |
99.56% | Rp. - | 0.00% | Rp. 200,879,500 | 99.56% | ||
SISA ANGGARAN | Rp. - | 0.00% | Rp. 884,500 |
0.44% | Rp. - | 0.00% | Rp. 884,500 |
0.44% |
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
Layanan Kepaniteraan Hukum |
Layanan Kepaniteraan Pidana |
Layanan Kepaniteraan Perdata |
Brosur eCourt Lihat Brosur |
Brosur eraterang Lihat Brosur |
Standar Operasional Prosedur |
PERKUSI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas