Maklumat Pelayanan
Checklist TAPM 2021
TAPM 2021
CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB TAHUN 2021
NO | AREA | PENILAIAN | DOWNLOAD DOKUMEN |
1 | KETUA |
Manual Mutu : - Struktur TIM PMPN - TUSI - Sasaran Mutu - Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis |
DETAIL |
2 | KETUA | 1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi : Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan |
DETAIL |
3 | KETUA | Indikator Kinerja Utama (IKU) | DETAIL |
4 | KETUA | Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) | DETAIL |
5 | KETUA | Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | DETAIL |
6 | KETUA | Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | DETAIL |
7 | KETUA | Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP | DETAIL |
8 | KETUA | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya | DETAIL |
9 | KETUA | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya | DETAIL |
10 | KETUA | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. | DETAIL |
11 | KETUA | Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik | DETAIL |
12 | KETUA | Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait. | DETAIL |
13 | KETUA | AREA 1 ZI Manajemen Perubahan | DETAIL |
14 | KETUA | Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | DETAIL |
15 | KETUA | Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas | DETAIL |
16 | KETUA | Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014) | DETAIL |
17 | KETUA | Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas |
DETAIL |
18 | KETUA | Penandatanganan Pakta Integritas | DETAIL |
19 | KETUA | AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana | DETAIL |
20 | KETUA | AREA 3 ZI Penataan SDM | DETAIL |
21 | KETUA | AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas | DETAIL |
22 | KETUA | AREA 5 Penguatan Pengawasan | DETAIL |
23 | KETUA | Pelaporan E-LHKPN | DETAIL |
24 | KETUA | Pelaporan E-LHKASN | DETAIL |
25 | KETUA | Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) | DETAIL |
26 | KETUA | Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK | DETAIL |
27 | KETUA | AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan | DETAIL |
28 | KETUA | Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 | DETAIL |
29 | KETUA | Monitoring Administrasi Biaya Perkara | DETAIL |
30 | KETUA | Penerapan Budaya Kerja a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara) b. Kedisiplinan c. Kerjasama d. 5R dan 3S e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan budaya kerja |
DETAIL |
31 | KETUA | Penetapan Majelis Hakim dan PP | DETAIL |
32 | KETUA | Pelaksanaan dan Pengawasan Eksekusi | DETAIL |
33 | KETUA | Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | DETAIL |
34 | KETUA | Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi | DETAIL |
35 | KETUA | Penilaian Prestasi Kerja PNS | DETAIL |
36 | KETUA | Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. | DETAIL |
37 | KETUA | Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 SURVEY-SURVEY |
DETAIL |
38 | KETUA | Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal | DETAIL |
39 | KETUA | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian) | DETAIL |
40 | KETUA | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko) | DETAIL |
41 | KETUA | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi) | DETAIL |
42 | KETUA | Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI | DETAIL |
43 | KETUA | Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 | DETAIL |
44 | KETUA | Tata tertib persidangan | DETAIL |
45 | KETUA | Proses Assesmen internal | DETAIL |
46 | KETUA | Persidangan Elektronik | DETAIL |
47 | KETUA | Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 | DETAIL |
48 | WAKIL | WKPN sebagai Koordinator Pengawasan | DETAIL |
49 | WAKIL | Quality Management Representative (QMR) | DETAIL |
50 | PANITERA DAN SEKRETARIS | Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. , 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP |
DETAIL |
51 | PANITERA DAN SEKRETARIS | Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN |
DETAIL |
52 | PANITERA | Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan | DETAIL |
53 | PANITERA | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju | DETAIL |
54 | PANITERA | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana | DETAIL |
55 | PANITERA | Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan | DETAIL |
56 | PANITERA | Panjar Biaya Perkara | DETAIL |
57 | SEKRETARIS | Persidangan Elektronik | DETAIL |
58 | SEKRETARIS | Layanan Disabilitas di Pengadilan | DETAIL |
59 | SEKRETARIS | Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan | DETAIL |
60 | SEKRETARIS | Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kesekretariatan | DETAIL |
61 | SEKRETARIS | Implementasi RINGKAS 5R | DETAIL |
62 | SEKRETARIS | Implementasi RAPI 5R | DETAIL |
63 | SEKRETARIS | Implementasi RESIK 5R | DETAIL |
64 | SEKRETARIS | Implementasi RAWAT 5R | DETAIL |
65 | SEKRETARIS | Implementasi RAJIN 5R | DETAIL |
66 | SEKRETARIS | Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 | DETAIL |
67 | SEKRETARIS | Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC) | DETAIL |
68 | SEKRETARIS | Kelengkapan Document pada Document Control | DETAIL |
69 | SEKRETARIS | Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) | DETAIL |
70 | SEKRETARIS | Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan | DETAIL |
71 | SEKRETARIS | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) | DETAIL |
72 | SEKRETARIS | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan | DETAIL |
73 | SEKRETARIS | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL) | DETAIL |
74 | SEKRETARIS | Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP) | DETAIL |
75 | SEKRETARIS | Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP | DETAIL |
76 | HAKIM | Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara | DETAIL |
77 | HAKIM | Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang | DETAIL |
78 | HAKIM | Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara | DETAIL |
79 | HAKIM | Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding | DETAIL |
80 | HAKIM | Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan | DETAIL |
81 | HAKIM | Court Calender | DETAIL |
82 | HAKIM | Pengawasan Bidang | DETAIL |
83 | PANMUD HUKUM | Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 | DETAIL |
84 | PANMUD HUKUM | Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi | DETAIL |
85 | PANMUD HUKUM | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
86 | PANMUD HUKUM | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
87 | PANMUD HUKUM | Implementasi SOP | DETAIL |
88 | PANMUD HUKUM | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum | DETAIL |
89 | PANMUD HUKUM | Pelaporan perkara secara elektronik | DETAIL |
90 | PANMUD HUKUM | Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) | DETAIL |
91 | PANMUD HUKUM | Prosedur Peminjaman Berkas | DETAIL |
92 | PANMUD HUKUM | Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum | DETAIL |
93 | PANMUD HUKUM | Posbakum | DETAIL |
94 | PANMUD PERDATA | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
95 | PANMUD PERDATA | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
96 | PANMUD PERDATA | Implementasi SOP | DETAIL |
97 | PANMUD PERDATA | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum | DETAIL |
98 | PANMUD PERDATA | Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II | DETAIL |
99 | PANMUD PERDATA | Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 | DETAIL |
100 | PANMUD PERDATA | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) | DETAIL |
101 | PANMUD PERDATA | Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas | DETAIL |
102 | PANMUD PERDATA | Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) | DETAIL |
103 | PANMUD PERDATA | Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK | DETAIL |
104 | PANMUD PERDATA | Kelengkapan Berkas Banding | DETAIL |
105 | PANMUD PERDATA | Kelengkapan Berkas Kasasi | DETAIL |
106 | PANMUD PERDATA | Kelengkapan Berkas PK | DETAIL |
107 | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI | Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju) | DETAIL |
108 | JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI |
Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana) | DETAIL |
109 | JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI | Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana) | DETAIL |
110 | PANMUD PIDANA | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
111 | PANMUD PIDANA | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
112 | PANMUD PIDANA | Implementasi SOP | DETAIL |
113 | PANMUD PIDANA | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum | DETAIL |
114 | PANMUD PIDANA | Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 | DETAIL |
115 | PANMUD PIDANA | Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 | DETAIL |
116 | PANMUD PIDANA | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) | DETAIL |
117 | PANMUD PIDANA | Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara | DETAIL |
118 | PANMUD PIDANA | Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK | DETAIL |
119 | PANMUD PIDANA | Kelengkapan Berkas Banding | DETAIL |
120 | PANMUD PIDANA | Kelengkapan Berkas Kasasi | DETAIL |
121 | PANMUD PIDANA | Kelengkapan Berkas PK | DETAIL |
122 | PANMUD PIDANA | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | DETAIL |
123 | PANMUD PIDANA | Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II | DETAIL |
124 | PANITERA PENGGANTI | Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani | DETAIL |
125 | PANITERA PENGGANTI | Penundaan sidang pada SIPP oleh PP | DETAIL |
126 | PANITERA PENGGANTI | Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung | DETAIL |
127 | PANITERA PENGGANTI | Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP | DETAIL |
128 | PANITERA PENGGANTI | Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP | DETAIL |
129 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
130 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Implementasi SOP | DETAIL |
131 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Tertib Pegawai | DETAIL |
132 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) | DETAIL |
133 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) | DETAIL |
134 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan | DETAIL |
135 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi | DETAIL |
136 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Analisa pengembangan kompetensi | DETAIL |
137 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Arsip kepegawaian | DETAIL |
138 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pengelolaan SIKEP | DETAIL |
139 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | RKP, RKGB dan usul pensiun | DETAIL |
140 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pencatatan surat masuk/keluar | DETAIL |
141 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pemberian sanksi dan penghargaan | DETAIL |
142 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja | DETAIL |
143 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) | DETAIL |
144 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014 | DETAIL |
145 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat | DETAIL |
146 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pengelolaan tenaga honorer | DETAIL |
147 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) | DETAIL |
148 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan | DETAIL |
149 | UMUM DAN KEUANGAN | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
150 | UMUM DAN KEUANGAN | Implementasi SOP | DETAIL |
151 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) | DETAIL |
152 | UMUM DAN KEUANGAN | Pencatatan Aset lainnya | DETAIL |
153 | UMUM DAN KEUANGAN | Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN | DETAIL |
154 | UMUM DAN KEUANGAN | Penginputan Aset Tetap | DETAIL |
155 | UMUM DAN KEUANGAN | Penatausahaan Barang Persediaan | DETAIL |
156 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengelolaan Kendaraan Dinas | DETAIL |
157 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengelolaan Rumah Dinas | DETAIL |
158 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT | DETAIL |
159 | UMUM DAN KEUANGAN | Labelisasi barang milik negara | DETAIL |
160 | UMUM DAN KEUANGAN | Daftar barang ruangan | DETAIL |
161 | UMUM DAN KEUANGAN | Layout jalur keluar masuk kendaraan | DETAIL |
162 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengaturan lahan parkir | DETAIL |
163 | UMUM DAN KEUANGAN | Jalur evakuasi dan titik kumpul | DETAIL |
164 | UMUM DAN KEUANGAN | Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait | DETAIL |
165 | UMUM DAN KEUANGAN | Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi) | DETAIL |
166 | UMUM DAN KEUANGAN | Fasilitas untuk penyandang difabel | DETAIL |
167 | UMUM DAN KEUANGAN | Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara, |
DETAIL |
168 | UMUM DAN KEUANGAN | Sarana alat pemadam api ringan (APAR) | DETAIL |
169 | UMUM DAN KEUANGAN | Kebersihan lingkungan pengadilan | DETAIL |
170 | UMUM DAN KEUANGAN | Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll) | DETAIL |
171 | UMUM DAN KEUANGAN | CCTV | DETAIL |
172 | UMUM DAN KEUANGAN | Petugas keamanan | DETAIL |
173 | UMUM DAN KEUANGAN | Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang kesehatan, 7. Perpustakaan |
DETAIL |
174 | UMUM DAN KEUANGAN | Kontrak kantin (PNBP Kantin) | DETAIL |
175 | UMUM DAN KEUANGAN | Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN) | DETAIL |
176 | UMUM DAN KEUANGAN | Perjalanan Dinas | DETAIL |
177 | UMUM DAN KEUANGAN | Implementasi aplikasi SMART | DETAIL |
178 | UMUM DAN KEUANGAN | Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23) |
DETAIL |
179 | UMUM DAN KEUANGAN | SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan |
DETAIL |
180 | UMUM DAN KEUANGAN | Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan | DETAIL |
181 | UMUM DAN KEUANGAN | Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03 | DETAIL |
182 | UMUM DAN KEUANGAN | Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) | DETAIL |
183 | UMUM DAN KEUANGAN | Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan | DETAIL |
184 | UMUM DAN KEUANGAN | Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan | DETAIL |
185 | UMUM DAN KEUANGAN | Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA) | DETAIL |
186 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan | DETAIL |
187 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DETAIL |
188 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Implementasi SOP | DETAIL |
189 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Penyusunan RKAK/L | DETAIL |
190 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan | DETAIL |
191 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Perawatan dan Pengelolaan Server | DETAIL |
192 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Genset | DETAIL |
193 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku. | DETAIL |
194 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 | DETAIL |
195 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015) |
DETAIL |
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
Layanan Kepaniteraan Hukum |
Layanan Kepaniteraan Pidana |
Layanan Kepaniteraan Perdata |
Brosur eCourt Lihat Brosur |
Brosur eraterang Lihat Brosur |
Standar Operasional Prosedur |
PERKUSI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas