Maklumat Pelayanan dan Motto PN Sampit
Laporan Survei Harian
Laporan Survei Harian
SURVEY HARIAN TAHUN 2022
No |
Survey Harian Bulan |
1. | Januari 2022 |
2. | Februari 2022 |
3. | Maret 2022 |
4. | April 2022 |
5. | Mei 2022 |
6. | Juni 2022 |
7. | Juli 2022 |
8. | Agustus 2022 |
9. | September 2022 |
10. | Oktober 2022 |
11. | November 2022 |
12. | Desember 2022 |
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
Layanan Kepaniteraan Hukum |
Layanan Kepaniteraan Pidana |
Layanan Kepaniteraan Perdata |
Brosur eCourt |
Brosur eraterang |
PERKUSI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas