Maklumat Pelayanan dan Motto PN Sampit
LRA 2023
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (099176) TAHUN 2023 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | |||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | ||||
PAGU | Rp. 3,592,525,000 | Rp. 1,478,749,000 |
Rp. - | Rp. 5,071,274,000 | |||||
Januari | Rp. 224,171,590 | 6.24% | Rp. 40,464,602 | 2.74% | Rp. - | - | Rp. 264,636,192 | 5.22% | |
Februari | Rp. 239,893,201 | 6.68% | Rp. 133,238,410 | 9.01% | Rp. - | - | Rp. 373,131,611 | 7.36% | |
Maret | |||||||||
April | |||||||||
Mei | |||||||||
Juni | |||||||||
Juli | |||||||||
Agustus | |||||||||
September | |||||||||
Oktober | |||||||||
November | |||||||||
Desember | |||||||||
TOTAL REALISASI | Rp. 464,064,791 | 12.92% | Rp. 173,703,012 | 11.75% | Rp. - | - | Rp. 637,767,803 | 12.58% | |
SISA ANGGARAN | Rp. 3,128,460,209 | 87.08% | Rp. 217,709 | 88.25% | Rp. - | - | Rp. 4,433,506,197 | 87.42% |
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (099252) TAHUN 2023 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | |||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | ||||
PAGU | Rp. - | Rp. 226,700,000 |
Rp. - | Rp. 226,700,000 |
|||||
Januari | Rp. - | - | Rp. 8,866,500 | 3.91 | Rp. - | - | Rp. 8,866,500 | 3.91% | |
Februari | Rp. - | - | Rp. 7,869,060 | 3.47 | Rp. - | - | Rp. 7,869,060 | 3.47% | |
Maret | |||||||||
April | |||||||||
Mei | |||||||||
Juni | |||||||||
Juli | |||||||||
Agustus | |||||||||
September | |||||||||
Oktober | |||||||||
November | |||||||||
Desember | |||||||||
TOTAL REALISASI | Rp. - | 0.00% | Rp. 16,735,560 | 7.38% | Rp. - | 0.00% | Rp. 16,735,560 | 7.38% | |
SISA ANGGARAN | Rp. - | 0.00% | Rp. 209,964,440 |
96,53% | Rp. - | 0.00% | Rp. 209,964,440 |
92,62% |
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
Layanan Kepaniteraan Hukum |
Layanan Kepaniteraan Pidana |
Layanan Kepaniteraan Perdata |
Brosur eCourt |
Brosur eraterang |
PERKUSI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas