Maklumat Pelayanan dan Motto PN Sampit
LRA 2023
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (099176) TAHUN 2023 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | |||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | ||||
PAGU | Rp. 3,592,525,000 | Rp. 1,478,749,000 |
Rp. - | Rp. 5,071,274,000 | |||||
Januari | Rp. 224,171,590 | 6.24% | Rp. 40,464,602 | 2.74% | Rp. - | - | Rp. 264,636,192 | 5.22% | |
Februari | Rp. 239,893,201 | 6.68% | Rp. 133,238,410 | 9.01% | Rp. - | - | Rp. 373,131,611 | 7.36% | |
Maret | Rp. 241,114,984 | 6.71% | Rp. 177,687,584 | 12.02% | Rp. - | - | Rp. 418,802,568 | 8.26% | |
April | Rp. 453,967,864 | 12.64% | Rp. 98,108,290 | 6.63% | Rp. - | - | Rp. 552,076,154 | 10.89% | |
Mei | Rp. 242,671,254 | 6.75% | Rp. 116,962,934 | 7.91% | Rp. - | - | Rp. 359,634,188 | 7.09% | |
Juni | Rp. 465,611,062 | 12.96% | Rp. 184,172,441 | 12.45% | Rp. - | - | Rp. 649,783,503 | 12.81% | |
Juli | Rp. 234,231,169 | 6.52% | Rp. 149,831,417 | 10.13% | Rp. - | - | Rp. 384,062,586 | 7.57% | |
Agustus | Rp. 237,974,180 | 6.62% | Rp. 135,489,269 | 9.16% | Rp. - | - | Rp. 373,463,449 | 7.36% | |
September | Rp. 240,335,188 | 6.69% | Rp. 118,217,211 | 7.99% | Rp. - | - | Rp. 358,552,399 | 7.07% | |
Oktober | |||||||||
November | |||||||||
Desember | |||||||||
TOTAL REALISASI | Rp. 2,579,970,492 | 71.81% | Rp. 1,154,172,158 | 78.05% | Rp. - | - | Rp. 3,734,142,650 | 73.63% | |
SISA ANGGARAN | Rp. 1,012,554,508 | 28.19% | Rp. 324,576,842 | 21.95% | Rp. - | - | Rp. 1,337,131,350 | 26.37% |
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (099252) TAHUN 2023 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | |||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | ||||
PAGU | Rp. - | Rp. 226,700,000 |
Rp. - | Rp. 226,700,000 |
|||||
Januari | Rp. - | - | Rp. 8,866,500 | 3.91% | Rp. - | - | Rp. 8,866,500 | 3.91% | |
Februari | Rp. - | - | Rp. 7,869,060 | 3.47% | Rp. - | - | Rp. 7,869,060 | 3.47% | |
Maret | Rp. - | - | Rp. 34,381,000 | 15.17% | Rp. - | - | Rp. 34,381,000 | 15.17% | |
April | Rp. - | - | Rp. 13,363,500 | 5.89% | Rp. - | - | Rp. 13,363,500 | 5.89% | |
Mei | Rp. - | - | Rp. 14,114,000 | 6.23% | Rp. - | - | Rp. 14,114,000 | 6.23% | |
Juni | Rp. - | - | Rp. 39,899,000 | 17.60% | Rp. - | - | Rp. 39,899,000 | 17.60% | |
Juli | Rp. - | - | Rp. 12,694,000 | 5.60% | Rp. - | - | Rp. 12,694,000 | 5.60% | |
Agustus | Rp. - | - | Rp. 12,931,000 | 5.70% | Rp. - | - | Rp. 12,931,000 | 5.70% | |
September | Rp. - | - | Rp. 31,035,500 | 13.69% | Rp. - | - | Rp. 31,035,500 | 13.69% | |
Oktober | |||||||||
November | |||||||||
Desember | |||||||||
TOTAL REALISASI | Rp. - | 0.00% | Rp. 175,153,560 | 77.26% | Rp. - | 0.00% | Rp. 175,153,560 | 77.26% | |
SISA ANGGARAN | Rp. - | 0.00% | Rp. 51,546,440 | 26,74% | Rp. - | 0.00% | Rp. 51,546,440 |
26,74% |
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
Layanan Kepaniteraan Hukum |
Layanan Kepaniteraan Pidana |
Layanan Kepaniteraan Perdata |
Brosur eCourt |
Brosur eraterang |
Standar Operasional Prosedur |
PERKUSI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas