Maklumat Pelayanan
LRA 2022
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (099176) TAHUN 2022 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | |||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | ||||
PAGU | Rp.5,038,988,000 |
Rp.1,680,565,000 |
Rp.100,500,000 | Rp.6,820,053,000 |
|||||
Januari | Rp. 242,897,570 | 4.82% | Rp. 87,493,882 | 5.21% | Rp. - | - | Rp. 330,391,452 | 4.84% | |
Februari | Rp. 259,283,570 | 5.15% | Rp. 193,295,365 | 11.50% | Rp. - | - | Rp. 452,578,935 | 4.84% | |
Maret | Rp. 260,863,458 | 5.18% | Rp. 198,302,369 | 11.80% | Rp. - | - | Rp. 459,165,827 | 6.73% | |
April | Rp. 462,041,146 | 9.17% | Rp. 194,402,307 | 11.57% | Rp. - | - | Rp. 656,443,453 | 9.63% | |
Mei | Rp. 250,106,907 | 4.96% | Rp. 121,107,438 | 7.21% | Rp. 49,930,000 | 49.68% | Rp. 421,144,345 | 6.18% | |
Juni | Rp. 251,103,576 | 4.98% | Rp. 199,365,229 | 11.86% | Rp. - | - | Rp. 450,468,805 | 6.61% | |
REVISI PAGU (B. Pegawai) | Rp.3,533,125,000 | Rp. 5,314,190,000 | |||||||
Juli | Rp. 496,448,766 | 14.05% | Rp. 138,301,334 | 8.23% | Rp. - | - | Rp. 634,750,100 | 11.94% | |
Agustus | Rp. 236,806,376 | 6,70% | Rp. 93,458,832 | 5.56% | Rp. - | - | Rp. 330.265.208 | 6.21% | |
September | Rp. 237,806,376 | 6.71% | Rp. 92,543,750 | 5.51% | Rp. 19,980,000 | 5.51% | Rp. 349,526,946 | 6.58% | |
Oktober | Rp. 214,482,744 | 6.07% | Rp. 107,864,887 | 6.42% | Rp. - | - | Rp. 322,347,631 | 6.07% | |
REVISI PAGU | Rp. 3.449,125,000 | Rp. 147,500,000 | Rp. 5,277,190,000 |
||||||
November | Rp. 241,617,528 | 7.01% | Rp. 114,599,469 | 6.82% | Rp. 29,970,000 | Rp. 386,186,997 | 7.32% | ||
Desember | Rp. 259,813,824 | 7.53% | Rp. 139,612,429 | 8.31% | Rp. - | 20.32% | Rp. 399,426,253 | 7.57% | |
TOTAL REALISASI | Rp.3,412,468,661 | 98.94% | Rp. 1.680,347,291 | 99.98% | Rp. 99,880,000 | 67.72% | Rp.5,192,695,952 | 98.40% | |
SISA ANGGARAN | Rp. 36,656,339 | 1.06% | Rp. 217,709 | 0.02% | Rp. 47,620,000 | 32.28% | Rp. 84,494,048 | 1.60% |
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (099252) TAHUN 2022 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN | JENIS BELANJA | TOTAL | % | |||||
BELANJA PEGAWAI | % | BELANJA BARANG | % | BELANJA MODAL | % | ||||
PAGU | Rp. - | Rp. 209,264,000 |
Rp. - | Rp. 201,764,000 |
|||||
Januari | Rp. - | 0.00% | Rp. - | - | Rp. - | 0.00% | Rp. - | - | |
Februari | Rp. - | 0.00% | Rp. 22,921,000 | 10.95 | Rp. - | 0.00% | Rp. 22,921,000 | 10.95 | |
Maret | Rp. - | 0.00% | Rp. 15,293,000 | 7.31 | Rp. - | 0.00% | Rp. 15,293,000 | 7.31 | |
April | Rp. - | 0.00% | Rp. 22,444,500 | 10.73 | Rp. - | 0.00% | Rp. 22,444,500 | 10.73 | |
Mei | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,593,000 | 5.54 | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,593,000 | 5.54 | |
Juni | Rp. - | 0.00% | Rp. 41,500,600 | 19.83 | Rp. - | 0.00% | Rp. 41,500,600 | 19.83 | |
Juli | Rp. - | 0.00% | Rp. 6,843,000 | 3.27 | Rp. - | 0.00% | Rp. 6,843,000 | 3.27 | |
Agustus | Rp. - | 0.00% | Rp. 10,215,000 | 4.88 | Rp. - | 0.00% | Rp. 10,215,000 | 4.88 | |
September | Rp. - | 0.00% | Rp. 31,426,500 | 15,02 | Rp. - | 0.00% | Rp. 31,426,500 | 15.02 | |
Oktober | Rp. - | 0.00% | Rp. 23,120,000 | 11,05 | Rp. - | 0.00% | Rp. 23,120,000 | 11.05 | |
November | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,907,000 | 5,69 | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,907,000 | 5.69 | |
Desember | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,861,000 | 5,67 | Rp. - | 0.00% | Rp. 11,861,000 | 5.67 | |
TOTAL REALISASI | Rp. - | 0.00% | Rp. 209,124,600 | 99,93 | Rp. - | 0.00% | Rp. 209,124,600 | 99,93 | |
SISA ANGGARAN | Rp. - | 0.00% | Rp. 139,400 |
0,07 | Rp. - | 0.00% | Rp. 139,400 |
0,007 |
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
Layanan Kepaniteraan Hukum |
Layanan Kepaniteraan Pidana |
Layanan Kepaniteraan Perdata |
Brosur eCourt Lihat Brosur |
Brosur eraterang Lihat Brosur |
Standar Operasional Prosedur |
PERKUSI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas